Die-casting Solar Powered Slim IP65 Waterproof Outdoor Floodlight 100W 150W 200W 300w Watt LED Solar Flood Light

No. | Wattage | LampSize | Battery | LED | Solar Panel | PCS/ | G.W. | Master Carton Size | |||
S/O | Size(mm) | Capacity | weight/Kg | L | W | H | |||||
1 | SF-100W | 177*154*50MM | 3.2V/11AH | SMD2835 70PCS 7W | 350*296*17 | 6V/15W | 6 | 19.5 | 71*36*43.5CM | ||
2 | SF-150W | 223*172*50MM | 3.2V/16.5AH | SMD2835 126PCS 8.6W | 350*350*17 | 6V/20W | 5 | 25 | 59.5*42.5*48.5CM | ||
3 | SF-200W | 280*220*50MM | 3.2V/22AH | SMD2835 192PCS 11W | 350*450*17 | 6V/25W | 4 | 22 | 48*40.5*59.5CM | ||
4 | SF-300W | 353*248*50MM | 3.2V/33AH | SMD2835 300PCS 12.8W | 350*600*17 | 6V/30W | 4 | 23.8 | 52*41.5*72.5CM | ||










